PROFAIL PENTADBIRAN DAERAH MARUDI
PEGAWAI DAN KAKITANGAN PENTADBIRAN | |
Daerah | : Marudi |
Keluasan Daerah | : 3,113 km persegi |
Bilangan Penduduk | : 22,600 orang (Profile Kampung) |
Bahagian | : Miri |
Residen | : Tuan Abdul Aziz Bin Yusuf |
Pegawai Daerah | : Puan Norlila Binti Haji Ulis |
Bilangan Pegawai & Kakitangan | : 28 (termasuk 1 Sukarelawan Desa Penan & 1 MyStep) |
: 6 (Daerah Kecil Mulu) | |
Jabatan & Agensi Kerajaan | : 33 |
Bilangan Ketua Masyarakat | : 6 Orang (1 Pemanca 5 Penghulu) |
Bilangan Ketua Kaum | : 73 Orang |
KEMUDAHAN UTILITI | |
Paip Air Bersih | : 7 Kampung |
Bekalan Air Graviti | : 4 Kampung |
Bekalan Air Sungai/Tadahan Air Hujan |
: 62 Kampung |
KEMUDAHAN BEKALAN ELEKTRIK |
|
SESCo | : 38 Kampung |
Generator Set Persendirian | : 28 Kampung |
Solar (SARES) |
: 7 Kampung |
KEMUDAHAN TELEKOMUNIKASI AWAM |
|
Telefon Awam Luar Bandar | : 61 |
Telefon Perniagaan Berdaftar | : 446 |
Telefon Rakyat (Kampung) | : 20 |
KEMUDAHAN BERIBADAH |
|
Masjid | : 1 buah |
Surau | : 6 buah |
Gereja | : 50 buah |
Tokong Cina | : 1 unit |
KEMUDAHAN PENDIDIKAN |
|
Sekolah Menengah | : 3 Buah |
Sekolah Rendah Kebangsaan | : 17 Buah |
GIATMARA (Teknikal & Kemahiran) | : 1 Buah |
Pra Sekolah / Tadika | : 9 Buah |
KEMUDAHAN KESIHATAN |
|
Hospital | : 1 |
Klinik Ibu dan Anak | : 18 |
Klinik Pergigian | : 3 |
Klinik Kesihatan Luar Bandar | : 2 |
Klinik Swasta | : 1 |
JALAN INFRASTRUKTUR |
|
Anggaran Kilometer | : 1,000km keseluruhan jalan sediada |
: 200km tar seal | |
: 500 km gravel | |
: 300 km jalan tanah merah | |
JALAN PERHUBUNGAN DARAT, UDARA & SUNGAI |
|
Bilangan Padang Terbang | : 2 buah landasan |
: Marudi dan Mulu | |
Bilangan Bot Express | : 1 buah |
Bilangan Taxi | : 19 buah |
Bilangan Transport Persendirian | : 12 buah |
Bas Sungai No.1 | : 1 (JKKK Long Patan/Pahlo, Batu Belah) |
KEMUDAHAN PENGINAPAN |
|
Rumah Rehat Kerajaan | : 0 |
Hotel | : 9 (180 bilik) |
Motel | : 1 (10 bilik) |
Lodging | : 4 (32 bilik) |
Rumah Sakai | : 6 |
KEMUDAHAN AWAM, TAMAN DAN REKREASI |
|
Taman Awam | : 3 |
Taman Permainan Awam | : 6 |
Dewan Suarah | : 1 |
Muzium | : 1 |
Balairaya | : 10 |
Komplek Sukan | : 1 |
Padang Bola Sepak di Marudi | : 2 |
Gelanggang Badminton di Marudi | : 2 |
Gelanggang Takraw di Marudi | : 1 |
Gelanggang Tenis di Marudi | : 1 |
Gelanggang Bola Tampar di Marudi | : 1 |
Rumah Kebajikan Orang Tua | : 1 |
Perpustakaan Awam | : 3 |
Perpustakaan Desa | : 20 |
* Demografi & Populasi Penduduk (sila rujuk Paparan DEMOGRAFI)